- 收录 171 个在售系列机型的完整参数
- 按类别:高频 / 工频 / 模块化 / 后备式 / EPS / 蓄电池 / 配电柜
- 按品牌:科士达、山特、施耐德APC、华为、台达、科华、维谛、全迈、燕立信
- 每个型号页含容量、功率、拓扑、形态与电池配置
- 附型号与容量对照表,可直接比对选型
两条查找线索,先定哪条更快
如果现场负载已经清楚、只是要挑型号,走类别这条线:先判断负载是电子设备为主还是带电机冲击,再在对应类别里按容量段筛。如果项目有既定的品牌要求,或者运维团队已经熟悉某个品牌的监控平台,走品牌这条线更省事,直接进品牌页看系列划分。
两条线并不是互斥的。类别页里也标注了品牌,品牌页里也标注了拓扑,从任一端进入都能横向比较。
- 负载类型明确、只要挑型号:走产品类别
- 有既定品牌或运维平台要求:走品牌专区
- 容量段是共同的第一道筛子,两条线都用得上
- 形态(塔式 / 机架式 / 模块化)是第二道筛子
按产品类别浏览
七个类别覆盖了从桌面级保护到机房级集中供电的全部场景。类别页里给出该类别的定位、选型要点、在售型号清单与容量对照表。
高频在线式UPS双变换在线输出,负载以服务器、网络与精密电子设备为主时选用(在售 88 个系列机型)
工频在线式UPS输出端带工频变压器,抗冲击并做电气隔离,面向电机与工业负载(在售 16 个系列机型)
模块化UPS功率模块热插拔、按需配置,容量随业务分批释放的机房适用(在售 16 个系列机型)
后备式与在线互动式UPS桌面与工位级保护,市电常通、断电切换,带自动稳压(在售 37 个系列机型)
EPS应急电源消防设备与应急照明专用,按消防标准设计与验收(在售 3 个系列机型)
铅酸蓄电池阀控密封铅酸电池,按后备时间与温度条件选型配置(在售 9 个系列机型)
配电柜输入输出精密配电,与 UPS 组成完整的机房供电链路(在售 2 个系列机型)
按品牌浏览
各品牌的技术路线与产品线侧重不同,品牌页给出该品牌的整体定位、系列划分与在售型号清单。
科士达 UPS工频与高频两条路线并行,容量从 1kVA 延伸到兆伏安级模块化,输入电压范围宽,在电网波动较… 在售 54 个系列机型
山特 UPS城堡系列在线式与后备式机型并存,国内装机量大、配件与电池通用性好,中小容量段的备件供应周期短… 在售 31 个系列机型
施耐德APC UPSSmart-UPS 与 Back-UPS 两条主线,机架式与塔式齐全,长机与标机划分清晰,机… 在售 42 个系列机型
华为 UPSUPS2000 与 UPS5000 系列,模块化程度高,支持集中网管,适合有统一运维平台的大… 在售 6 个系列机型
台达 UPSUltron 系列覆盖面宽,从 Amplon R 机架式到 DPS、Modulon DPH … 在售 11 个系列机型
科华数据 UPSKR 高频与 FR-UK 工频双线并行,另有 MR33 模块化系列,容量跨度从 1kVA 到… 在售 17 个系列机型
维谛 UPSLiebert NXe、NXf 与 UH31 系列,面向中小型数据中心,三进单出与三相四线机… 在售 10 个系列机型
全迈 UPS中小容量工业机型为主,防护与散热设计偏现场环境,适合车间与产线配电柜内安装。… 产品线见品牌页
燕立信 UPSTD 与 ST 系列,三进三出与机架式机型为主,容量段集中在中小功率区间。… 产品线见品牌页全站型号与容量对照表
下表把七个类别的在售系列汇总在一起,按品牌与容量排列,用于快速定位候选型号。确定系列之后进入对应型号页查看完整技术参数与配置建议。
| 型号 | 品牌 | 额定容量 | 输出功率 | 拓扑结构 | 安装形式 | 电池配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEL 胶体 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| EP 10-160kVA | 科士达 | — | — | — | — | — |
| EP 200-800kVA | 科士达 | — | — | — | — | — |
| EP-H 系列 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| EPI | 科士达 | 6kVA~800kVA | 5kW~720kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| EPOWER-L | 科士达 | 6kVA~800kVA | 5kW~720kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| EPOWER10-200KVA | 科士达 | 200kVA | 5kW~720kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| EPOWER300-800KVA | 科士达 | 800kVA | 5kW~720kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| FEPS-KSDS | 科士达 | — | — | — | — | — |
| FM 固定型 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| FM 小型 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| FMH 机架 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| FML 中密 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| GFM 密封 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| GFMHR 高倍率 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| GFML 长寿命 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| GGIC 精密配电柜 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| GGUC/KPM 配电柜 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| GP800 | 科士达 | 6kVA~800kVA | 5kW~720kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| HIPOWER200-500KVA | 科士达 | 500kVA | 5kW~90kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| HIPOWER60-160KVA | 科士达 | 60kVA | 5kW~90kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| K3300 | 科士达 | 6kVA~1560kVA | 5kW~1400kW | 模块化 | 模块化机柜 | 标机 内置电池 |
| K9100 | 科士达 | 6kVA~1560kVA | 5kW~1400kW | 模块化 | 模块化 | 标机 内置电池 |
| KE-D 系列 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| KS-D 系列 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| MASTER6-30KVA | 科士达 | 30kVA | 5kW~720kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC3300 | 科士达 | 6kVA~100kVA | 5kW~90kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC3300 10-60kVA | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YDC3300 80-200kVA | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YDC3300-RT | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YDC9100 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YDC9100-RT | 科士达 | 1kVA~10kVA | 800W~9000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9101S | 科士达 | 1000VA | 800W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9102S | 科士达 | 2000VA | 1800W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9103S | 科士达 | 3000VA | 2400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9106S | 科士达 | 6000VA | 5400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9110S | 科士达 | 10000VA | 9000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9300 | 科士达 | 6kVA~100kVA | 5kW~90kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YDC9300-RT | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YDE1200 | 科士达 | 1200VA | 720W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| YDE2000 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YDE2060 | 科士达 | 600VA | 360W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| YMK | 科士达 | 6kVA~1560kVA | 5kW~1400kW | 模块化 | 模块化机柜 | 标机 内置电池 |
| YMK | 科士达 | 6kVA~1560kVA | 5kW~1400kW | 模块化 | 模块化机柜 | 标机 内置电池 |
| YMK | 科士达 | 6kVA~1560kVA | 5kW~1400kW | 模块化 | 模块化机柜 | 标机 内置电池 |
| YMK | 科士达 | 6kVA~1560kVA | 5kW~1400kW | 模块化 | 模块化机柜 | 标机 内置电池 |
| YMK3300 300-1200kVA | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YMK3300-RT | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YMK3300-T | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YMK3300中大容量 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YMK3300插框 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| YMK9300 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| 太阳能电池 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| 工频 M 系列 | 科士达 | — | — | — | — | — |
| 3C10KS | 山特 | 10000VA | 9000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| 3C15KS | 山特 | 15kVA | 13.5kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| 3C20KS | 山特 | 20kVA | 18kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| C10K | 山特 | 10000VA | 9000W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| C10KS | 山特 | 10000VA | 9000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| C1K | 山特 | 1000VA | 800W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| C1KR | 山特 | 1000VA | 800W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C1KRS | 山特 | 1000VA | 800W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C1KS | 山特 | 1000VA | 800W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| C2K | 山特 | 2000VA | 1600W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| C2KR | 山特 | 2000VA | 1600W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C2KRS | 山特 | 2000VA | 1600W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C2KS | 山特 | 2000VA | 1600W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| C3K | 山特 | 3000VA | 2400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| C3KR | 山特 | 3000VA | 2400W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C3KRS | 山特 | 3000VA | 2400W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C3KS | 山特 | 3000VA | 2400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| C6K | 山特 | 6000VA | 5400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| C6KRS | 山特 | 6000VA | 4200W | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| C6KS | 山特 | 6000VA | 5400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| ET1100 | 山特 | 1100VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| ET550 | 山特 | 550VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| K1000 | 山特 | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| K500 | 山特 | 500VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| MT1000 | 山特 | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| MT1000 | 山特 | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| MT500 | 山特 | 500VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| TG-E1000 | 山特 | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| TG-E500 | 山特 | 500VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| TG1000 | 山特 | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| TG500 | 山特 | 500VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| APC-UPS-BP650 | 施耐德APC | 650VA | 360W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| APC-UPS-BR500G-CH | 施耐德APC | 550VA | 330W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| APC-UPS-BX650CI | 施耐德APC | 650VA~1100VA | 390W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BK500-CH | 施耐德APC | 500VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BK500Y-CH | 施耐德APC | 500VA~650VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BK650-CH | 施耐德APC | 650VA | 400W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BP1000CH | 施耐德APC | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BR1000G-CN | 施耐德APC | 550VA~1500VA | 330W~865W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BR1500G-CN | 施耐德APC | 1500VA | 865W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BX1100CI-CN | 施耐德APC | 1100VA | 660W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SRC1000XLIC | 施耐德APC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SRC3000XLIC | 施耐德APC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SRC6000UXIC | 施耐德APC | 6000VA | 4800W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA1000ICH | 施耐德APC | 1000VA | 670W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1000R | 施耐德APC | 1000VA | 670W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA1000UXIC | 施耐德APC | 1000VA | 800W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA1500ICH | 施耐德APC | 1500VA | 980W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1500R | 施耐德APC | 1500VA | 980W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA2200ICH | 施耐德APC | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA2200R | 施耐德APC | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA2200UXIC | 施耐德APC | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA3000ICH | 施耐德APC | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA3000ICH | 施耐德APC | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA3000R | 施耐德APC | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA5000ICH | 施耐德APC | 5000VA | 3750W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA750ICH | 施耐德APC | 750VA | 500W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT10000UXIC | 施耐德APC | 10kVA | 8000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT10000XLIC | 施耐德APC | 10000VA | 8000W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT1000UXIC | 施耐德APC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT1000XLIC | 施耐德APC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT15KUXI | 施耐德APC | 15kVA | 12kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT2000UXIC | 施耐德APC | 2000VA | 1400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT2000XLIC | 施耐德APC | 2000VA | 1400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT20KUXI | 施耐德APC | 20kVA | 16kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT3000UXIC | 施耐德APC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT3000XLIC | 施耐德APC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT5000UXIC | 施耐德APC | 5000VA | 3500W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT5000XLIC | 施耐德APC | 5000VA | 3500W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT6000UXIC | 施耐德APC | 6000VA | 4200W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT6000XLIC | 施耐德APC | 6000VA | 4200W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT8000UXIC | 施耐德APC | 8000VA | 6400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT8000XLIC | 施耐德APC | 8000VA | 6400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| FUSIONPOWER5000-S-1200KVA | 华为 | 1200kVA | 360kW~1080kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| UPS2000-A-1-10KVA | 华为 | 10kVA | 800W~18kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| UPS2000-G%20-1-20KVA | 华为 | 20kVA | 800W~18kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| UPS5000-A-30-800KVA | 华为 | 800kVA | 22kW~720kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| UPS5000-E-%2025-800KVA | 华为 | 800kVA | 22kW~720kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| UPS5000-S-50-800KVA | 华为 | 800kVA | 22kW~720kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| 497 | 台达 | 11kVA | 900W~10kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| DSP | 台达 | 160kVA~200kVA | 144kW~180kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| EHXILIE | 台达 | 20kVA~500kVA | 18kW~450kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| HIFTUPS | 台达 | 20kVA~480kVA | 18kW~432kW | 模块化 | 模块化 | 标机 内置电池 |
| HPHXILIE | 台达 | 20kVA~500kVA | 18kW~450kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| HXILIE | 台达 | 20kVA~500kVA | 18kW~450kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| MKDPH | 台达 | 20kVA~480kVA | 18kW~432kW | 模块化 | 模块化机柜 | 标机 内置电池 |
| N1XILIE | 台达 | 1kVA~11kVA | 900W~10kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| NTXILIE | 台达 | 20kVA~500kVA | 18kW~450kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| NXILIE | 台达 | 10kVA | 900W~10kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| RUPS | 台达 | 1kVA~11kVA | 900W~10kW | 在线式双变换 | 机架式 | 长机 不含内置电池 |
| FR-UK | 科华数据 | 15kVA | 2.4kW~540kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| FR-UK | 科华数据 | 160kVA | 2.4kW~540kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| FR-UK | 科华数据 | 3kVA~600kVA | 2.4kW~540kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| FR-UK | 科华数据 | 600kVA | 2.4kW~540kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| FR-UK | 科华数据 | 3kVA~600kVA | 2.4kW~540kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| FR-UK | 科华数据 | 160kVA | 2.4kW~540kW | 工频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| KR1-3KVA | 科华数据 | 3kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| KR10-20KVA | 科华数据 | 20kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| KR20-200KVA | 科华数据 | 200kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| KR33300-600KVA | 科华数据 | 600kVA | 270kW~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| KR6-10KVA | 科华数据 | 10kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| MR33UPS40-600KVA | 科华数据 | 600kVA | 36kW~540kW | 模块化 | 模块化 | 标机 内置电池 |
| YTG33UPS10-600KVA | 科华数据 | 1kVA~600kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YTM33UPS40-600KVA | 科华数据 | 600kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YTR33UPS20-200KVA | 科华数据 | 1kVA~600kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| YTRUPS1-10KVA | 科华数据 | 1kVA~600kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 立式 | 长机 不含内置电池 |
| YTRUPS10-20KVA | 科华数据 | 20kVA | 900W~540kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXE10 | 维谛 | 10kVA | 8kW~24kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXE15 | 维谛 | 15kVA | 8kW~24kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXE20 | 维谛 | 20kVA | 8kW~24kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXE30 | 维谛 | 30kVA | 8kW~24kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXF10 | 维谛 | 10kVA | 8kW~16kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXF15 | 维谛 | 15kVA | 8kW~16kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-NXF20 | 维谛 | 20kVA | 8kW~16kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-UH310100L | 维谛 | 10kVA | 8kW~16kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-UH310150L | 维谛 | 15kVA | 8kW~16kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| AIMOSHENG-UPS-UH310200L | 维谛 | 20kVA | 8kW~16kW | 高频在线式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
左右滑动可查看完整表格
对照表里的容量与功率是系列标称范围,具体到某个型号的额定值以型号页为准。

容量段选型速查
容量段与典型负载的对应关系大致如下,用于把候选范围快速收窄。
进入型号页能看到什么
每个型号页的组织方式一致:先给结论与要点速览,再展开容量定位、带载能力、配置步骤、适用场合与维护重点,末了给出常见问题与相关型号。技术参数表按系列汇总,电池配置区分标机与长机。
