- 施耐德APC UPS 覆盖 500VA ~ 20000VA
- 技术路线:后备式 / 在线互动式 / 在线式
- 安装形态:塔式 · 机架式 · 长机
- 按容量、拓扑、形态、电池四步选型
- 型号页提供完整技术参数与配置建议
施耐德APCUPS 的技术特点与适用范围
施耐德电气 APC 是中小功率段产品型谱最完整的电源品牌之一,从桌面级的 Back-UPS 到机房级的 Smart-UPS RT,同一容量段往往同时提供塔式、机架式与长机三种形态,选型时可以先定容量再定形态。
下面按技术路线把该品牌的在售系列分组列出。每一组下方的型号卡片都标注了额定容量与安装形态,可以直接对照负载清单挑出候选型号。

后备式(Back-UPS BK / BP / BR / BX 系列)
桌面与小型办公场景的基础保护,输出 300W 到 865W。BR 系列带完整自动电压调节与液晶面板,市电波动较明显的场合更值得选。

在线互动式(Smart-UPS SUA 系列)
750VA 到 5000VA,串起塔式、机架式与长机三种形态。带自动稳压与纯正弦波输出,适合小型机房、营业网点与工业控制柜。
在线式双变换(Smart-UPS RC / RT 系列)
1000VA 到 20000VA 的在线式机型,机架式与塔式可转换,输出零切换、输入功率因数接近 1,面向企业机房与中型数据中心。
选型时把这三件事定下来
APC 的在线互动式与在线式机型都带自动电压调节或双变换,选择的分界线在后端设备的敏感度:普通电脑与网络设备用互动式即可,涉及精密仪器与核心服务器则直接上在线式。
型号后缀是有信息量的:ICH 一般代表带内置电池的标机,UXICH 代表不含内置电池的长机,R2 表示机架式结构。看懂后缀可以避免买回来发现装不上或没电池。
- 按后端有功功率合计,留三成余量
- 按负载敏感度确定拓扑类型
- 按安装位置确定塔式、机架式或模块化
- 按后备时间要求决定标机或长机加电池组
施耐德APCUPS 在售型号一览
| 型号 | 额定容量 | 输出功率 | 拓扑 | 安装形式 | 电池配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| BK500-CH | 500VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BK500Y-CH | 500VA~650VA | 300W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BK650-CH | 650VA | 400W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BP1000CH | 1000VA | 600W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| APC-UPS-BP650 | 650VA | 360W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BR1000G-CN | 550VA~1500VA | 330W~865W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BR1500G-CN | 1500VA | 865W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| APC-UPS-BR500G-CH | 550VA | 330W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| BX1100CI-CN | 1100VA | 660W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| APC-UPS-BX650CI | 650VA~1100VA | 390W | 后备式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT10000XLIC | 10000VA | 8000W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SRC1000XLIC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SRC3000XLIC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT5000XLIC | 5000VA | 3500W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SRC6000UXIC | 6000VA | 4800W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT6000XLIC | 6000VA | 4200W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT8000XLIC | 8000VA | 6400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1000ICH | 1000VA | 670W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1000UXIC | 1000VA | 800W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA1500ICH | 1500VA | 980W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1500R | 1500VA | 980W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA2200ICH | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA2200R | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA2200UXIC | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA3000ICH | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA3000R | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA3000ICH | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA5000ICH | 5000VA | 3750W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA750ICH | 750VA | 500W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT10000UXIC | 10kVA | 8000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT1000UXIC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT1000XLIC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT15KUXI | 15kVA | 12kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT2000UXIC | 2000VA | 1400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT2000XLIC | 2000VA | 1400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT20KUXI | 20kVA | 16kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT3000UXIC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT3000XLIC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT5000UXIC | 5000VA | 3500W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT6000UXIC | 6000VA | 4200W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT8000UXIC | 8000VA | 6400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA1000R | 1000VA | 670W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
左右滑动可查看完整表格
表格中的容量与形态是选型的起点,确定候选型号后可以进入对应型号页查看技术参数与配置建议。






















